MODELY | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
construction |
| |||
refy ivelany (W×D×H) | 637×762×909(mm) 25.1×30.0×35.8(mirefy) | 780×820×944(mm) | 615 × 768 × 865 mm) | "910×763×795(mm) |
30.7×32.3×37.2(mirefy) | 24.2×30.2×34.1(mirefy) | 35.8×30.0×34.1(mirefy)" | ||
Dimensions anatiny (W×D×H) | 470×530×607(mm) 18.5×20.8×23.9(mirefy) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23.9×22.9×26.4(mirefy) | 18.5×20.9×23.9(mirefy) | 23.6×23.1×23.6(mirefy)" | ||
Volume anatiny | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Lanja afa-karatsaka | 80 kg/176 lbs. | 80 kg/176 lbs. | 75kg / 165lbs. | 95 kg/209 lbs |
Atitany | Type 304, vita amin'ny fitaratra, vy tsy misy pentina |
| ||
ivelany | Electrolyzed galvanization vy, vovoka mifono |
| ||
varavarana anatiny | 3 varavarana anatiny standard | 6 mini varavarana anatiny azo atao | fenitra iray varavarana anatiny | fenitra iray varavarana anatiny |
hafanana |
| |||
Fomba fanafanana | Jacket mafana sy rivotra mivantana (DHA) |
| ||
Temp.rafitra fanaraha-maso | Microprocessor | |||
Temp.sensor | PT1000 | |||
Temp.isan-karazany | 5 ℃ ambonin'ny mari-pana manodidina ny 50 ℃ |
| ||
Temp.Mitovy | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,3 ℃ |
Temp.fahamarinan-toerana | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Fanerena miditra | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
CO2 rafitra fanaraha-maso | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor |
CO2 sensor | Conductivity mafana | Conductivity mafana | Conductivity mafana | Conductivity mafana |
Ny isan'ny CO2 | 0 hatramin'ny 20% | 0 hatramin'ny 20% | 0 hatramin'ny 20% | 0 hatramin'ny 20% |
fahamarinan-toerana CO2 | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% |
Hamandoana |
| |||
Ny rafitra humidifying | Fitehirizan-drano natao manokana |
| ||
Hamandoana mitovitovy | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Haben'ny fitahirizana rano | 3L | 3L | 4L | 6L |
talantalana |
| |||
Ny refin'ny talantalana (W×D) | 423×445(mm) 16.7×17.5(mirefy) | 423×445(mm) 16.7×17.5(mirefy) | 423×445(mm) 16.7×17.5(mirefy) | 590×510(mm) 23.2×20.1(mirefy) |
Fanamboarana talantalana | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standard, Maximum | Type 304, vita amin'ny fitaratra, vy tsy misy pentina |
| ||
Fittings |
| |||
Seranana fidirana | Malagasy | Malagasy | tsy voatery | tsy voatery |
Sivana rivotra | 0.3μm, Fahombiazana: 99.998% (ho an'ny CO2) |
| ||
Fifandraisana fanairana lavitra | Malagasy | |||
De-contamination | 90 ℃ hafanana mando disinfection | 90 ℃ hafanana mando disinfection | jiro UV | jiro UV |
Hery naoty | 600W | 735W | 600W | 700W |
Herin'aratra | 220V/50Hz (manara-penitra) 110V/60Hz (tsy voatery) | |||
System fanairana | Fahatapahan'ny herinaratra * Mafana ambony/ambany * Fivilian'ny CO2 * RH * Mivoha ny varavarana * Fiarovana ny hafanana be loatra | |||
Output data | RS232 |